新年があけた2022年、新型の変異株オミクロン株がついに日本でも感染者が増加中!今回のお正月の集まりは前回と違ってかなり人が集まれる状態に戻った事がきっかけか!?オミクロン株の脅威は止まることを知らず、ついには過去記録を更新中。世界中でもまだまだ深刻な新型コロナウイルス問題…どうなる2022年。
2022年7月より急激にコロナ感染者が増加中!過去にない勢いで感染が広まっている状況です。記録更新…。
2022年7月21日感染者数!
だいぶと感染者数も落ち着いてきて本当にうれしいです。
毎日更新していましたが、ほぼ感染者が抑え込まれた状況なので2021年10月18日の更新で一旦ストップしましたが、新型のオミクロン株の猛威が気になりますので、2022年からも定期的にチェックしていきます。
新型コロナウイルス感染者数
日本の主要都市、東京都と大阪府の新型コロナウイルス感染者数情報!
日付 | 東京都 | 大阪府 |
7月21日(木) | 30000人以上 | |
7月20日(水) | 20401人 | 21976人 |
7月19日(火) | 11018人 | 5019人 |
7月18日(月) | 12696人 | 4859人 |
7月17日(日) | 17790人 | 10804人 |
7月16日(土) | 18919人 | 12351人 |
7月15日(金) | 19059人 | 9745人 |
7月14日(木) | 16662人 | 9956人 |
7月13日(水) | 16878人 | 10450人 |
7月12日(火) | 11511人 | 9959人 |
7月11日(月) | 6231人 | 2515人 |
7月10日(日) | 9482人 | 5081人 |
7月9日(土) | 9716人 | 5567人 |
7月8日(金) | 8777人 | 4805人 |
7月7日(木) | 8529人 | 4615人 |
1月26日(水) | 14086人 | 9813人 |
1月25日(火) | 12813人 | 8612人 |
1月24日(月) | 8503人 | 4803人 |
1月23日(日) | 9468人 | 6219人 |
1月22日(土) | 11227人 | 7375人 |
1月21日(金) | 9699人 | 6254人 |
1月20日(木) | 8638人 | 5933人 |
1月19日(水) | 7377人 | 6101人 |
1月18日(火) | 5185人 | 5394人 |
1月17日(月) | 3719人 | 2549人 |
1月16日(日) | 4172人 | 3760人 |
1月15日(土) | 4561人 | 3692人 |
1月14日(金) | 4051人 | 2826人 |
1月13日(木) | 3124人 | 2452人 |
1月12日(水) | 2198人 | 1711人 |
1月7日(金) | 922人 | 676人 |
1月6日(木) | 641人 | 505人 |
1月5日(水) | 390人 | 244人 |
1月4日(火) | 151人 | 124 人 |
1月3日(月) | 103人 | 79人 |
2022年1月2日 | 84人 | 57人 |
10月18日(月) | 29人 | 29人 |
10月17日(日) | 40人 | 71人 |
10月16日(土) | 66人 | 78人 |
10月15日(金) | 57人 | 65人 |
10月14日(木) | 62人 | 112人 |
10月13日(水) | 72人 | 125人 |
10月12日(火) | 77人 | 103人 |
10月11日(月) | 49人 | 49人 |
10月10日(日) | 60人 | 105人 |
10月9日(土) | 86人 | 124人 |
10月8日(金) | 110人 | 166人 |
10月7日(木) | 143人 | 169人 |
10月6日(水) | 149人 | 209人 |
10月5日(火) | 144人 | 176人 |
10月4日(月) | 87人 | 96人 |
10月3日(日) | 161人 | 136人 |
10月2日(土) | 196人 | 184人 |
10月1日(金) | 200人 | 241人 |
9月30日(木) | 218人 | 264人 |
9月29日(水) | 267人 | 398人 |
9月28日(火) | 248人 | 281人 |
9月27日(月) | 154人 | 141人 |
9月26日(日) | 299人 | 386人 |
9月25日(日) | 382人 | 425人 |
9月24日(金) | 235人 | 240人 |
9月23日(木) | 531人 | 591人 |
9月22日(水) | 537人 | 467人 |
9月21日(火) | 253人 | 245人 |
9月20日(月) | 302人 | 268人 |
9月19日(日) | 565人 | 467人 |
9月18日(土) | 862人 | 666人 |
9月17日(金) | 782人 | 735人 |
9月16日(木) | 831人 | 853人 |
9月15日(水) | 1052人 | 1160人 |
9月14日(火) | 1004人 | 942人 |
9月13日(月) | 611人 | 452人 |
9月12日(日) | 1067人 | 1147人 |
9月11日(土) | 1273人 | 1263人 |
9月10日(金) | 1242人 | 1310人 |
9月9日(木) | 1675人 | 1448人 |
9月8日(水) | 1834人 | 2012人 |
9月7日(火) | 1629人 | 1649人 |
9月6日(月) | 968人 | 924人 |
9月5日(日) | 1853人 | 1820人 |
9月4日(土) | 2362人 | 2353人 |
9月3日(金) | 2539人 | 2305人 |
9月2日(木) | 3099人 | 2501人 |
9月1日(水) | 3168人 | 3004人 |
8月31日(火) | 2909人 | 2347人 |
8月30日(月) | 1915人 | 1605人 |
8月29日(日) | 3081人 | 2389人 |
8月28日(土) | 3581人 | 2641人 |
8月27日(金) | 4227人 | 2814人 |
8月26日(木) | 4704人 | 2830人 |
8月25日(水) | 4228人 | 2808人 |
8月24日(火) | 4220人 | 2368人 |
8月23日(月) | 2447人 | 1558人 |
8月22日(日) | 4392人 | 2221人 |
沖縄県過去最多!
昨年2021年8月25日、沖縄県では過去最多となる1日800人超の新型コロナウイルス感染者が確認された。しかし、今年2022年1月15日には、過去最高の1829人の新規感染者となりました。オミクロン株の猛威が数字から見えます。1月26日現在でも、1256人と1000人オーバーをキープ中です。
愛知県過去最多!
2021年9月6日、全国1位の感染者数となったのは愛知県の1187人の感染者が確認されました。しかし、2022年1月26日現在は、4663人と記録更新中です。
ファイザーモデルナ種類別接種情報
首相官邸より新型コロナウイルスワクチンのファイザーとモデルナの種類別接種情報が日別で掲載されています。
2021年8月20日時点の情報として、一回目接種の割合としてファイザーが約5000万回、モデルナが600万回となっています。モデルナはファイザーの約10分の1の割合となっています。ワクチン種類別情報は下記URLより確認できます。
https://www.kantei.go.jp/jp/content/vaccination_data5.pdf
ファイザーモデルナワクチン接種後日本人の死亡率について
最近のニュースを見ているとワクチン接種後の死亡者について、ファイザー700人、モデルナ6人とか圧倒的な差が出ていてモデルナの方が死亡率が少なく安全なのでは!?という噂も出たりモデルナの副作用について怖くなったり何が何だかわけがわからなくなりますが、ワクチン接種後の死亡率についてファイザーとモデルナには大きな違いがあります。
まず、明らかに接種人数が違います上記の記事にもありますがファイザー5000万人に対してモデルナは600万人で10分の1です。とは言え流石にファイザーの方が亡くなった方多くない?と思いますよね?接種した時の事思い出してください。まず医療従事者に接種されましたよね?その次の接種対象者は、そうです高齢者なのです。多くの高齢者が先にファイザーを接種しました。それに対してモデルナは5月後半に承認されそこから接種されています。明らかに接種された年齢対象が違うということです。もし、初めにモデルナが接種せれていればこの死亡率は違っていたかもしれませんね。なので、そこまで気にする必要は無いという事です。また、死亡確率として考えても凄まじく低い確率なのです。ざっと日本人でのデータで見た時、6000万人中800人が死亡したとします。800÷60000000×100=0.0013%です。まず安心して良い数字です。
また、ネット情報で参考にできる記事を見ましたが接種後は運動などは控えてできる限り安静にしましょう。力む事などはしないようにした方が良いみたいです。これまでの接種後の死亡者データから出た情報のようです。なので皆さん必ず接種後は安静にですね。
コメント