ふと、各レクサス車の車体サイズが気になったので比較してみる事にしました。
車種 | 全長 | 横幅 | 高さ |
---|---|---|---|
LX600 | 5100 | 1990 | 1885 |
LX570 | 5065 | 1980 | 1910 |
LC500 | 4770 | 1920 | 1350 |
LS500 | 5235 | 1900 | 1450 |
RX450hL | 5000 | 1895 | 1725 |
RX450h | 4890 | 1895 | 1710 |
NX350 | 4660 | 1865 | 1640 |
ES300h | 4975 | 1865 | 1445 |
IS300 | 4710 | 1840 | 1435 |
UX200 | 4495 | 1840 | 1540 |
RCF | 4710 | 1845 | 1390 |
RC350 | 4700 | 1840 | 1395 |
CT200 | 4355 | 1765 | 1460 |
LFA | 4505 | 1895 | 1220 |
全長、横幅共に大きいのはやはりLXなんですね。ただ、びっくりしたのがLS!レクサス車の中で1番全長が長く5235!さすが最高グレードです。
コメント